|
PCI Express
|
||||||||
| Model | RS-232 | RS-422/485 | ESD Protection |
Max. Speed (bps) |
FIFO Size (bytes) |
Connector | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ports | Isolation | Ports | Isolation | |||||
| PCIe-S112 | 2 | - | - | - | - | 921.6 K | 256 | Male DB-9 |
| PCIe-S112i | 2 | 3.0 kV | - | - | ±4 kV | 921.6 K | 256 | Male DB-9 |
| PCIe-S114 | 4 | - | - | - | - | 921.6 K | 256 | Female DB-37 |
| PCIe-S114i | 4 | 3.0 kV | - | - | ±4 kV | 921.6 K | 256 | Female DB-37 |
| PCIe-S142 | - | - | 2 | - | - | 921.6 K | 256 | Male DB-9 |
| PCIe-S142i | - | - | 2 | 3.0 kV | ±4 kV | 921.6 K | 256 | Male DB-9 |
| PCIe-S144 | - | - | 4 | - | - | 921.6 K | 256 | Female DB-37 |
| PCIe-S144i | - | - | 4 | 3.0 kV | ±4 kV | 921.6 K | 256 | Female DB-37 |
| PCIe-S118/D2 | 8 | - | - | - | - | 921.6 K | 256 | Female DB-62 |
| PCIe-S148/D2 | - | - | 8 | - | - | 921.6 K | 256 | Female DB-62 |
|
PCI Express
|
||||||||
| Model | RS-232 | RS-422/485 | ESD Protection |
Max. Speed (bps) |
FIFO Size (bytes) |
Connector | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ports | Isolation | Ports | Isolation | |||||
| VEX-112 | 2 | - | - | - | - | 115.2 K | 128 | Male DB-9 |
| VEX-112i | 2 | 2.5 kV | - | - | ±4 kV | 115.2 K | 128 | Male DB-9 |
| VEX-114/D2 | 4 | - | - | - | - | 115.2 K | 128 | Female DB-37 |
| VEX-114i/D2 | 4 | 2.5 kV | - | - | ±4 kV | 115.2 K | 128 | Female DB-37 |
| VEX-142 | - | - | 2 | - | - | 115.2 K | 128 | Male DB-9 |
| VEX-142i | - | - | 2 | 2.5 kV | ±4 kV | 115.2 K | 128 | Male DB-9 |
| VEX-144 | - | - | 4 | - | - | 115.2 K | 128 | Female DB-37 |
| VEX-144i | - | - | 4 | 2.5 kV | ±4 kV | 115.2 K | 128 | Female DB-37 |
|
Universal PCI
|
||||||||
| Model | RS-232 | RS-422/485 | ESD Protection |
Max. Speed (bps) |
FIFO Size (bytes) |
Connector | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ports | Isolation | Ports | Isolation | |||||
| VXC-112AU | 2 | - | - | - | - | 115.2 K | 128 | Male DB-9 |
| VXC-112iAU | 2 | 2.5 kV | - | - | ±4 kV | 115.2 K | 128 | Male DB-9 |
| VXC-114U/D2 | 4 | - | - | - | - | 115.2 K | 128 | Female DB-37 |
| VXC-114iAU/D2 | 4 | 2.5 kV | - | - | ±4 kV | 115.2 K | 128 | Female DB-37 |
| VXC-118U/D2 | 8 | - | - | - | - | 115.2 K | 256 | Female DB-62 |
| VXC-142AU | - | - | 2 | - | - | 115.2 K | 128 | Male DB-9 |
| VXC-142iAU | - | - | 2 | 2.5 kV | ±4 kV | 115.2 K | 128 | Male DB-9 |
| VXC-144U | - | - | 4 | - | - | 115.2 K | 128 | Female DB-37 |
| VXC-144iU | - | - | 4 | 2.5 kV | ±4 kV | 115.2 K | 128 | Female DB-37 |
| VXC-148U | - | - | 8 | - | - | 115.2 K | 256 | Female DB-62 |
| VXC-182iAU | 1 | - | 1 | 2.5 kV | ±4 kV | 115.2 K | 128 | Male DB-9 |