Universal PCI Bus Analog Output Board
Model Analog Output Digital I/O Timer/Counter
Resolution Channels Output Range
(V)
Current Output Range
(mA)
Input Channels Output Channels Channels Resolution
PIO-DA4U 14-bit 4 ±10 0 ~ 20
16 (TTL/5V)
16 (TTL/5V) 3 16-bit
PIO-DA8U 14-bit 8 ±10 0 ~ 20
16 (TTL/5V)
16 (TTL/5V) 3 16-bit
PIO-DA16U 14-bit 16 ±10 0 ~ 20 16 (TTL/5V) 16 (TTL/5V) 3 16-bit
PISO-DA4U 14-bit 4 ±10 0 ~ 20 16 (TTL/5V) 16 (TTL/5V) 3 16-bit
PISO-DA8U 14-bit 8 ±10 0 ~ 20 16 (TTL/5V) 16 (TTL/5V) 3 16-bit
PISO-DA16U 14-bit 16 ±10 0 ~ 20 16 (TTL/5V) 16 (TTL/5V) 3 16-bit
PISO-DA2U 12-bit 2 ±10, ±5,
0~10,0~5
0~20,
4~20
- - - -